Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 364 | 12.04% | 192 | 6.35% | 172 | 5.69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 260 | 8.60% | 125 | 4.13% | 135 | 4.47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1333 | 44.10% | 643 | 21.27% | 690 | 22.83% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 639 | 21.14% | 315 | 10.42% | 324 | 10.72% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 363 | 12.01% | 207 | 6.85% | 156 | 5.16% |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0.63% | 10 | 0.33% | 9 | 0.30% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.10% | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 41 | 1.36% | 19 | 0.63% | 22 | 0.73% |
9 | STRATA II | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 3023 | 100.00% | 1514 | 50.08% | 1509 | 49.92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3023 | 100.00% | 1514 | 50.08% | 1509 | 49.92% |
Peta Desa
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |