Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 84 | 2.80% | 47 | 1.57% | 37 | 1.23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 129 | 4.30% | 66 | 2.20% | 63 | 2.10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 6.76% | 102 | 3.40% | 101 | 3.36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 190 | 6.33% | 96 | 3.20% | 94 | 3.13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 216 | 7.20% | 108 | 3.60% | 108 | 3.60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 228 | 7.59% | 114 | 3.80% | 114 | 3.80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 231 | 7.69% | 121 | 4.03% | 110 | 3.66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 224 | 7.46% | 108 | 3.60% | 116 | 3.86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 255 | 8.49% | 127 | 4.23% | 128 | 4.26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 234 | 7.79% | 126 | 4.20% | 108 | 3.60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 6.43% | 100 | 3.33% | 93 | 3.10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 5.80% | 83 | 2.76% | 91 | 3.03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 185 | 6.16% | 96 | 3.20% | 89 | 2.96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 174 | 5.80% | 75 | 2.50% | 99 | 3.30% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 3.36% | 52 | 1.73% | 49 | 1.63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 2.40% | 34 | 1.13% | 38 | 1.27% |
17 | Di atas 75 Tahun | 108 | 3.60% | 43 | 1.43% | 65 | 2.17% |
JUMLAH | 3001 | 99.97% | 1498 | 49.90% | 1503 | 50.07% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3002 | 100.00% | 1499 | 49.93% | 1503 | 50.07% |
Peta Desa
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |