Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 227 | 7.55% | 121 | 4.02% | 106 | 3.53% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 72 | 2.39% | 40 | 1.33% | 32 | 1.06% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0.27% | 7 | 0.23% | 1 | 0.03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 223 | 7.42% | 105 | 3.49% | 118 | 3.92% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 117 | 3.89% | 63 | 2.10% | 54 | 1.80% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 116 | 3.86% | 63 | 2.10% | 53 | 1.76% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 27 | 0.90% | 10 | 0.33% | 17 | 0.57% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2209 | 73.46% | 1090 | 36.25% | 1119 | 37.21% |
JUMLAH | 3007 | 100.00% | 1505 | 50.05% | 1502 | 49.95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3007 | 100.00% | 1505 | 50.05% | 1502 | 49.95% |
Peta Desa
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |