Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 266 | 8.80% | 142 | 4.70% | 124 | 4.10% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 72 | 2.38% | 40 | 1.32% | 32 | 1.06% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0.26% | 7 | 0.23% | 1 | 0.03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 228 | 7.54% | 107 | 3.54% | 121 | 4.00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 117 | 3.87% | 63 | 2.08% | 54 | 1.79% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 115 | 3.80% | 63 | 2.08% | 52 | 1.72% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 27 | 0.89% | 10 | 0.33% | 17 | 0.56% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2182 | 72.18% | 1076 | 35.59% | 1106 | 36.59% |
JUMLAH | 3023 | 100.00% | 1514 | 50.08% | 1509 | 49.92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3023 | 100.00% | 1514 | 50.08% | 1509 | 49.92% |
Peta Desa
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |