Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAMBLOK | 5 | 70 | 246 | 119 | 127 | |
2 | GLUSUR | 4 | 51 | 173 | 84 | 89 | |
3 | GUNUNGLANGIT | 7 | 322 | 1065 | 536 | 529 | |
4 | GUNUNGSARI | 7 | 411 | 1523 | 766 | 757 | |
TOTAL | 23 | 854 | 3007 | 1505 | 1502 |
Peta Desa
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |