Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAMBLOK | MUGIONO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | GLUSUR | SUBAGYO | 4 | 50 | 171 | 83 | 88 |
3 | GUNUNGLANGIT | AKHMAD FAOZI | 7 | 321 | 1077 | 538 | 539 |
4 | GUNUNGSARI | 7 | 411 | 1528 | 775 | 753 | |
TOTAL | 19 | 782 | 2777 | 1396 | 1381 |
Peta Desa
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |