Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 533 17,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 450 15,08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 346 11,59%
4 PENSIUNAN 20 0,67%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 145 4,86%
9 PETANI/PEKEBUN 810 27,14%
10 PETERNAK 2 0,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,13%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 26 0,87%
15 KARYAWAN SWASTA 369 12,36%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 123 4,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,30%
27 TUKANG KAYU 6 0,20%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03%
35 MEKANIK 3 0,10%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 1 0,03%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 21 0,70%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,30%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,07%
85 PERANGKAT DESA 11 0,37%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 72 2,41%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2985 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2985 99,97%

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Persada Training

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Gunungsari No. 3, Kalibening, Banjarnegara
Desa : Gununglangit
Kecamatan : Kalibening
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53458
Telepon :
Email : pemdesgununglangit01@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:55
    Total Pengunjung:42.509
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan