Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GUNUNGLANGIT , Ketua RISDIYANTO 311 1056 525 531
1 RW 1 164 556 281 275
1 RT 1 64 216 105 111
2 RT 2 54 188 101 87
3 RT 3 46 152 75 77
2 RW 2 147 500 244 256
1 RT 1 35 120 61 59
2 RT 2 53 184 99 85
3 RT 3 59 196 84 112
2 Dusun GUNUNGSARI , Ketua SANTOSA 387 1491 751 739
1 RW 3 170 652 329 322
1 RT 1 65 255 135 120
2 RT 2 50 176 83 92
3 RT 3 55 221 111 110
2 RW 4 217 839 422 417
1 RT 1 93 355 175 180
2 RT 2 67 276 141 135
3 RT 3 57 208 106 102
3 Dusun GAMBLOK , Ketua MUGIONO 71 253 120 133
1 RW 5 71 253 120 133
1 RT 1 20 71 31 40
2 RT 2 25 87 44 43
3 RT 3 26 95 45 50
4 Dusun GLUSUR , Ketua SUBAGYO 54 181 88 93
1 RW 6 54 181 88 93
1 RT 1 15 53 24 29
2 RT 3 23 72 33 39
3 RT 2 16 56 31 25
823 2981 1484 1496

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Persada Training

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Gunungsari No. 3, Kalibening, Banjarnegara
Desa : Gununglangit
Kecamatan : Kalibening
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53458
Telepon :
Email : pemdesgununglangit01@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:34
    Kemarin:81
    Total Pengunjung:46.105
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.87
    Browser:Tidak ditemukan